写在前面
本页面整理的内容范围受限于个人需求,比如改装、零件代换等,因此并不完整。
本页面提供的图片和数据,尽可能不超出原车标准配置和 官方 OP 升级件的范围。对于定制化改装,请移步 FS 飞神 1/5 Gas On-Road RC Model OP。
如果您可以提供模型说明书的复印件或者电子版,请联系我。
概览 | General
整体参数
属性 | Property | 值 | Value |
---|---|---|---|
名称 | Name | 1/5 汽油平跑 | 1/5 Gas Touring Car |
品牌 | Brand | 飞神 | FS |
型号(两驱) | Model No. (2WD) | FS10101 | |
型号(四驱) | Model No. (4WD) | FS11101 | |
引擎排量 | Engine | 30 cc | |
长 | Length | 900 mm | |
宽 | Width | 450 mm | |
高 | Height | 270 mm / 279 mm | |
轴距 | Wheelbase | 520 mm | |
轮胎直径 | Tire Diameter | 126 mm | |
车架 | Chasis | 4 mm Al 6060-T6 / 6061-T6 | |
毛量 | Gross Weight | 14.3 kg | |
净重 | Net Weight | 11.8 kg | |
驱动方式 | Drive System | 轴式 | Shaft |
避震 | Shock Absorber | 铝合金油压避震 | Al Oil Pressure Type |
转向舵机 | Steering Servo | 22 kg-cm / 30 kg-cm | |
油门舵机 | Throttle Servo | 4 kg-cm / 10 kg-cm | |
车速 | Speed | ≥90 km/h | |
油箱容积 | Fuel Capacity | 700 cc | |
传动 | Transmission | 2WD / 4WD | |
差速器 | Differential system | 全机械齿轮 | All machining gear |
制动系统 | Brake system | 双碟式 | Double Disc |
齿比 | Gear Ratio | 7.68 : 1 | |
接收机电池 | Receiver Battery | 1300 mAh | |
车壳 | Body Shell | ABS / PC / PC 丝印 | ABS / PC / PC print |
卡斯特角 | Caster Angle | 0 º | |
束角 | Toe Angle | +6 º | |
零件编号
名称 | 编号 |
---|---|
齿轮罩 | 112018 |
伞头十字机牙螺丝 | 183014 |
伞头十字自攻螺丝 | 183015 |
E挡片(大) | 181001 |
E挡片(小) | 581003 |
前万向传动轴组 CVD | 112287 |
转向舵机拉杆 | 112132 |
OP 升级选件
车身系统 | Body System
底盘 | Chasis
项目 | Key | Value |
---|---|---|
车底板 | 长(mm) | |
宽(mm) | 24 | |
厚(mm) | 4 | |
重量(kg) | ||
材质 | 铝合金 6060-T6 | |
引擎座 | 引擎体位 | 立式 |
固定点(个) | 2 | |
安装孔距(mm) | 65.5 |
二楼板 | 2nd Floor
项目 | Key | Value |
---|---|---|
二楼板 | 长(mm) | |
宽(mm) | ||
高(mm) | ||
安装孔径(mm) | ||
重量(kg) | ||
材质 | 尼龙 | |
转向舵机安装孔 | 孔距 - 长(mm) | 71 |
孔距 - 宽(mm) | 21 | |
孔径(mm) | ||
转向舵机开口 | 长(mm) | |
宽(mm) |
防滚架
项目 | Key | Value |
---|---|---|
防滚架 | 避震塔圆柱接口 - 内径(mm) | 10 |
避震塔圆柱接口 - 长(mm) | 13 |
车壳
项目 | Key | Value |
---|---|---|
车壳 | 车裙宽(mm) | 40 |
车门处宽(mm) | 38 |
原型车静态模型:Nissan 350Z SuperGT 500 2006 Test Car Xanavi #23 1/43 Scale Diecast Model - EBBRO 43792
车壳侧支撑
-
车底板外缘距离车门内缘宽度:70mm
-
车底板外缘距离车裙外缘宽度:80mm
- 车底板底部平面距离车门和车裙拐角平面高度:10mm
- 轮轴中心距离轮廓上缘高度
- 前:9mm
- 后:9.5mm
-
车底板安装孔距:14.5mm
- 车底板斜面角度:15度
螺丝
以下螺丝未特殊说明的,均为黑色国标细纹螺丝。
规格 | 数量 | 位置 |
---|---|---|
M4x12 沉头内六角 带自锁螺母 | 3 | 车底板-前防撞板 |
M4x12 沉头内六角 快牙 | 10 | 车底板-二楼板和电池盒 |
M4x12 沉头内六角 快牙 | 4 | 车底板-中央分动器座 |
M4x12 沉头内六角 快牙 | 7 | 前桥避震板-前差速器外壳 |
M4x12 沉头内六角 快牙 | 7 | 后桥避震板-后差速器外壳 |
M4x16 伞头十字 | 2 | 上顶板-转向缓冲座轴 |
M4x16 伞头十字 快牙 | 3 | 上顶板-二楼板 |
M4x16 伞头十字 快牙 | 5 | 电池盒盖-电池盒 |
M4x16 伞头十字 快牙 | 3 | 二楼板和电池盒 |
M4x16 伞头十字 快牙 | 5 | 刹车上顶板-底座 |
M4x20 杯头内六角 带自锁螺母 | 2 | 前车壳架-前桥避震板 |
M4x20 杯头内六角 带自锁螺母 | 2 | 后车壳架-后桥避震板 |
M4x25 杯头内六角 带2个平垫(银) 带自锁螺母 | 2 | 转向缓冲杆-转向缓冲座(下) |
M4x25 杯头内六角 带自锁螺母 | 2 | 转向拉杆-转向缓冲座(下) |
M4x28 杯头内六角 半牙 带自锁螺母 | 2 | 前下A臂球头-前避震下叉 |
M4x28 杯头内六角 半牙 带自锁螺母 | 2 | 后下A臂球头-后避震下叉 |
M4x28 杯头内六角 半牙 带自锁螺母 | 2 | 后桥前稳定杆球头-轮轴座 |
M4x28 杯头内六角 半牙 带自锁螺母 | 2 | 前轮轴座-转向拉杆 |
M4x40 沉头内六角 快牙 | 5 | 车底板-前差速器外壳(下) |
M4x40 沉头内六角 快牙 | 5 | 车底板-后差速器外壳(下) |
M4x50 杯头内六角 半牙 | 2 | 转向舵机拉杆-转向缓冲座(上) |
M4x57 沉头内六角 半牙 带自锁螺母 | 2 | 车底板-前差速器外壳(贯通) |
M4x57 沉头内六角 半牙 带自锁螺母 | 2 | 车底板-后差速器外壳(贯通) |
M4x77 杯头内六角 半牙 带自锁螺母 | 2 | 前桥避震板-前避震上球头 |
M4x77 杯头内六角 半牙 带自锁螺母 | 2 | 后桥避震板-后避震上球头 |
M5x20 沉头内六角 带自锁螺母(银色) | 2 | 车底板-前下A臂球头 |
M5x20 沉头内六角 带自锁螺母(银色) | 2 | 车底板-后下A臂球头 |
M5x20 沉头内六角 带平垫(银)、螺丝胶 | 2 | 前上A臂球头-前轮轴座 |
M5x20 沉头内六角 带平垫(银)、螺丝胶 | 2 | 前下A臂球头-前轮轴座 |
M5x20 沉头内六角 带平垫(银)、螺丝胶 | 2 | 后上A臂球头-后轮轴座 |
M4x40 杯头内六角 带自锁螺母?? | 2 | 后下A臂球头-后轮轴座?? |
M5x35 沉头内六角 带自锁螺母(银) | 2 | 车底板-后桥前稳定杆球头 |
M5x55 杯头内六角 半牙 带弹垫和平垫(银色) | 2 | 空滤-化油器 |
M6 法兰自锁螺母 镀镍 | 4 | 轮胎-轮轴 |
M6x35 杯头内六角 带弹垫和平垫(银色) | 3 | 大齿轮座-引擎 |
M3 | 2 | 转向舵机拉杆-舵机 |
M3 | 1 | 油门舵机拉杆-油门拉杆 |
M3 | 1 | 油门舵机拉杆-刹车拉杆 |
悬挂系统 | Suspension System
上下 A 臂 | Arm
避震器 | Shock Absorber
项目 | Key | Value |
---|---|---|
避震器 | 上下球头孔间距 - 最长(mm) | 112 |
上下球头孔间距 - 最短(mm) | ||
避震行程(mm) | 12 ~ 13 | |
避震活塞杆直径(mm) | 5 |
转向系统 | Steering System
转向舵机拉杆
项目 | Key | Value |
---|---|---|
转向舵机拉杆 | 丝杆 - 直径(mm) | M6 |
丝杆 - 长度(mm) | 68 |
动力系统 | Power System
进气系统 | Air Intake
化油器 | Carburetor
引擎 | Engine
标配 23 / 26 / 30 CC 两冲程单缸汽油引擎。
排气管 | Exhaust
传动系统 | Transmission
离合器
齿轮组
序号 | Model No. | A | B | C | D | 全车最终齿比 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112146 | 30 | 33 | 25 | 24 | 7.68 | 标准配置 |
2 | 118030 | 24 | 39 | 25 | 24 | 11.35 | |
3 | 119020 | 27 | 36 | 25 | 24 | 9.31 |
112146 齿比 7.68
118030 齿比 11.35
下表是该齿轮组的测量数据,齿数
和 齿顶圆直径
由测量得出, 模数
和 齿距
通过公式计算得出,因为测量的误差,计算结果稍有波动。但 1.5
是一个标准模数,由此可以推测,该模型齿轮组的模数为 1.5
,齿距为 4.71mm
。
位置 | 代码 | 齿数 Z(个) | 齿顶圆直径 Da(mm) | 模数 M | 齿距 P(mm) |
---|---|---|---|---|---|
齿轮座 | A | 24 | 38.7 | 1.4885 | 4.68 |
B | 39 | 61.6 | 1.5024 | 4.72 | |
C | 25 | 40.5 | 1.5 | 4.71 | |
D | 24 | 38.5 | 1.4808 | 4.65 |
如果对以上计算使用的公式感兴趣,可以参考 齿轮基础。
119020 齿比 9.31
齿轮罩
项目 | Key | Value |
---|---|---|
齿轮罩 | 左圆内径(mm) | 52 |
中圆内径(mm) | 62 | |
材质 | 塑料 |
使用任何一组官方 OP 齿轮组,不会影响齿轮罩的安装。
如果自定义齿轮组安装,可能会因齿轮直径过大,影响齿轮罩的安装。
分动器
项目 | Key | Value |
---|---|---|
主动小伞齿 | 直径(mm) | |
被动大伞齿 | 直径(mm) | 45 |
齿座直径(mm) | 43 | |
轴长(mm) | 70.5 | |
分动器座 A / B | 间距 - 内沿(mm) | 35 |
间距 - 外沿(mm) | 43 | |
材质 | 尼龙 |
上表数据可用于评估改装中央差速器。
分动器传动轴
项目 | Key | Value |
---|---|---|
分动器前桥传动轴 | 狗骨长(mm) | |
分动器后桥传动轴 | 狗骨长(mm) |
前后桥
差速器
项目 | Key | Value |
---|---|---|
差速器 | 被动大环齿直径(mm) | 55 |
大环齿齿数(旧款) | 32 | |
大环齿齿数(新款) | 37 | |
大环齿和差速杯接口直径(mm) | 43 | |
两个半轴端距(mm) | 68.5 |
前万向传动轴组 CVD
项目 | Key | Value |
---|---|---|
前万向传动轴组 CVD | 总长(mm) | 175 |
短轴长(mm) | 68 | |
内侧轴承结合段长(mm) |
该 CVD 的内侧轴承结合段,比后桥半轴相同位置短约6mm,如果使用此 CVD 升级后桥狗骨结构传动轴,轮胎结合器会无法锁紧轮轴。
后狗骨传动轴组
项目 | Key | Value |
---|---|---|
后狗骨传动轴组 | 狗骨长(mm) | |
半轴长(mm) | ||
内侧轴承结合段长(mm) |
车轮
项目 | Key | Value |
---|---|---|
车轮 | 直径(mm) | 125 |
宽(mm) | ||
结合器 - 形状 | 正方形(圆角) | |
结合器 - 边长(mm) | 17.8 | |
结合器加强金属套 - 内径(mm) | 25.7 | |
结合器加强金属套 - 宽(mm) | 10 |
全车齿比
全车齿轮分为三大部分,分别位于齿轮座 、分动器、前后桥。
其中,齿轮座上的 A / B / C / D 四个齿轮,可以更换进行升级。
为方便引用齿轮,齿轮代码为自定义。
位置 | 代码 | 名称 | 名称(英文) | 数量(个) |
---|---|---|---|---|
齿轮座 | A | 引擎主动小齿 A | - | 1 |
B | 传动齿 B | - | 1 | |
C | 传动齿 C | - | 1 | |
D | 传动齿 D | - | 1 | |
分动器 | MA | 中分动主动小伞齿 | - | 1 |
MP | 中分动被动大伞齿 | - | 1 | |
前后桥 | DRP | 前后桥主动小伞齿 | Drive Pinion Gear | 1 |
差速器 | DIR | 差速器被动大环齿 | Differential Ring Gear | 1 |
DIP | 差速器小行星齿 | Differential Pinion Gear | 4 | |
DIS | 差速器半轴输出齿 | Differential Side Gear | 2 |
前后桥中的齿轮数量以单个桥为单位进行计算。
前后桥包含 主动小伞齿 DRP
和 差速器
两个部分,差速器包含 DIR
、DIP
、DIS
三组齿轮。
传动关系
齿轮按顺序由上至下传递动力,两个齿轮之间分为 啮合连接关系 ⚙︎
和 同轴连接关系 ⧦
,分别用不同的图标表示。
在标准配置下,传动系统的最终齿比为:7.68
。
位置 | 代码 | 齿数 Z(个) | 相邻关系 | 相邻齿比 | 累计齿比 |
---|---|---|---|---|---|
齿轮座 | A | 30 | - | - | - |
B | 33 | ⚙︎ | 1.1 | 1.1 | |
C | 25 | ⧦ | 1 | 1.1 | |
D | 24 | ⚙︎ | 0.96 | 1.056 | |
分动器 | MA | 11 | ⧦ | 1 | 1.056 |
MP | 25 | ⚙︎ | 2.273 | 2.400 | |
差速桥 | DRP | 10 | ⧦ | 1 | 2.400 |
差速器 | DIR | 32 | ⚙︎ | 3.2 | 7.68 |
DIP | 7 | - | - | - | |
DIS | 10 | - | - | - |
如果对齿比的计算公式感兴趣,可以参考 齿轮基础。
制动系统 | Brake System
油路系统 | Fuel System
油箱 | Tank
项目 | Key | Value |
---|---|---|
油箱 | 容量(cc) | 700 |
油箱口外径(mm) | 31.5 | |
油箱口螺距(mm) | 4 | |
油箱盖外径(mm) | 40 | |
油箱盖内径(mm) | 29.5 | |
油箱盖通气孔内径(mm) | 6.5 | |
重量(kg) | ||
材质 | 塑料 |
油管 | Tube
电气系统 | Electronics System
设备仓 | Equipment Box
项目 | Key | Value |
---|---|---|
电子设备盒 | 安装孔径(mm) | |
重量(kg) | ||
材质 | 尼龙 | |
内部空间尺寸(不计上盖) | 长(mm) | 80 |
宽(mm) | 60 | |
高(mm) | 45 |
电源 | Power
接收机电池组,标称电压 6 V,充满电压 7.2 V,接口规格为 JST 母头或 2.54 mm 杜邦母头。
电池组内部使用 5 节 1.2 V 镍氢充电电池串联。
遥控设备 | Remote Control
伺服设备 | Servo
油门 / 刹车舵机 | Throttle / Brake Servo
转向舵机 | Steering Servo
项目 | Key | Value |
---|---|---|
转向舵机 | 型号 | 6030-04-S |
类型 | 数字舵机 | |
扭矩(kg) | 30 | |
舵机臂齿轮 - 齿数 | 17 | |
舵机臂齿轮 - 直径(mm) | 9 |
全车球头 | Ball Joint
项目 | 数量(个) | 球头孔径(mm) | 球头外径(mm) | 螺纹直径(mm) | 螺紧方向 | 螺距 |
---|---|---|---|---|---|---|
上A臂球头 | 4 | 5 | 10 | M8 | 反牙 | 粗牙 1.3 mm |
下A臂 - 车底板球头 | 8 | 5 | 10 | - | - | - |
下A臂 - 轮轴座球头 | 4 | 4 | 10 | M8 | 正牙 | 国标细牙 |
转向拉杆球头 | 4 | 4 | 10 | M6 | 正、反牙 | 国标细牙 |
转向缓冲杆球头 | 4 | 4 | 10 | M6 | 正、反牙 | 国标细牙 |
后桥前稳定杆球头 | 4 | 4 / 5 | 10 | M6 | 正、反牙 | 国标细牙 |
转向舵机拉杆球头 | 2 或 4 | 3 | 正、反牙 | 国标细牙 | ||
油门、刹车舵机拉杆球头 | 2 | 3 | 正、反牙 | 国标细牙 | ||
避震上球头 | 4 | 3 | - | - | - | - |